Query Metrics
18
Database Queries
12
Different statements
32.48 ms
Query time
18
Invalid entities
32
Managed entities
Grouped Statements
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Managed Entities
default entity manager
| Class | Amount of managed objects |
|---|---|
| App\Entity\CommandeProduct | 7 |
| App\Entity\Products | 7 |
| App\Entity\Categorie | 6 |
| App\Entity\User | 1 |
| App\Entity\LieuxVentes | 1 |
| App\Entity\Region | 1 |
| App\Entity\Facturation | 1 |
| App\Entity\Caisse | 1 |
| App\Entity\ModePaiement | 1 |
| App\Entity\Entreprise | 1 |
| App\Entity\MouvementCaisse | 1 |
| App\Entity\CategorieOperation | 1 |
| App\Entity\CompteOperation | 1 |
| App\Entity\Devise | 1 |
| App\Entity\PointDeVente | 1 |
Entities Mapping
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\User | No errors. |
| App\Entity\LieuxVentes | No errors. |
| App\Entity\Region | No errors. |
| App\Entity\ListeStock | No errors. |
| App\Entity\Personnel | No errors. |
| App\Entity\Client | No errors. |
| App\Entity\ListeInventaire | No errors. |
| App\Entity\Inventaire | No errors. |
| App\Entity\MouvementProduct | No errors. |
| App\Entity\AnomalieProduit | No errors. |
| App\Entity\ListeTransfertProduct | No errors. |
| App\Entity\TransfertProducts |
|
| App\Entity\AchatFournisseur | No errors. |
| App\Entity\ListeProductAchatFournisseur | No errors. |
| App\Entity\Decaissement | No errors. |
| App\Entity\MouvementCollaborateur | No errors. |
| App\Entity\BonCommandeFournisseur | No errors. |
| App\Entity\AbsencesPersonnels | No errors. |
| App\Entity\PrimesPersonnel |
|
| App\Entity\AvanceSalaire |
|
| App\Entity\PaiementSalairePersonnel |
|
| App\Entity\ModifDecaissement | No errors. |
| App\Entity\Depenses | No errors. |
| App\Entity\Versement | No errors. |
| App\Entity\Modification |
|
| App\Entity\TransfertFond |
|
| App\Entity\ChequeEspece |
|
| App\Entity\Recette | No errors. |
| App\Entity\AjustementSolde | No errors. |
| App\Entity\Livraison | No errors. |
| App\Entity\Facturation |
|
| App\Entity\CommissionVente | No errors. |
| App\Entity\ModificationFacture |
|
| App\Entity\Proformat |
|
| App\Entity\SuppressionFacture | No errors. |
| App\Entity\RetourProduct |
|
| App\Entity\EchangeDevise |
|
| App\Entity\MouvementCaisse | No errors. |
| App\Entity\GestionCheque |
|
| App\Entity\ClotureCaisse | No errors. |
| App\Entity\RetourProductFournisseur | No errors. |
| App\Entity\FactureFrais |
|
| App\Entity\ListeProductAchatFournisseurFrais | No errors. |
| App\Entity\ListeProductAchatFournisseurMultiple | No errors. |
| App\Entity\AchatFournisseurGeneral |
|
| App\Entity\Promotion |
|
| App\Entity\SortieStock | No errors. |
| App\Entity\ClotureAnnuel | No errors. |
| App\Entity\HistoriqueChangement | No errors. |
| App\Entity\Caisse | No errors. |
| App\Entity\ModePaiement | No errors. |
| App\Entity\Devise | No errors. |
| App\Entity\FactureFraisSup | No errors. |
| App\Entity\CommandeProduct | No errors. |
| App\Entity\Entreprise | No errors. |
| App\Entity\Licence | No errors. |
| App\Entity\Products |
|
| App\Entity\CategorieOperation | No errors. |
| App\Entity\CompteOperation | No errors. |
| App\Entity\FraisSup | No errors. |
| App\Entity\PointDeVente | No errors. |
| App\Entity\TauxDevise | No errors. |
| App\Entity\ProformatFraisSup | No errors. |
| App\Entity\Categorie | No errors. |
| App\Entity\Epaisseurs | No errors. |
| App\Entity\Dimensions | No errors. |
| App\Entity\OrigineProduit | No errors. |
| App\Entity\TypeProduit | No errors. |
| App\Entity\Stock |
|
| App\Entity\LiaisonProduit | No errors. |
| App\Entity\ListeProductBonFournisseur | No errors. |
| App\Entity\ProformatProduct | No errors. |